Ergebnisse 2. Friday Night Snooker Series

Gesamtwertung
( E N D S T A N D )

Platz Name Vorname Teilnahme Turnierpunkte M+ M+ Pkt. Gesamtpunkte
1 Friedensdorf Otmar 7 670 33 165 835
2 Bersch Berthold 5 410 15 75 485
3 Fogolin Sandro 4 320 15 75 395
4 Dietz Frank 5 310 14 70 380
5 Pontow Georg 6 300 11 55 355
6 Dück Daniel 3 280 14 70 350
7 Wahl Christoph 5 260 15 75 335
8 Stumpe Ralf 5 230 10 50 280
9 Schommer Kornelius 6 200 11 55 255
Fußhöller Christopher 3 210 9 45 255
11 Lübke Richard 3 190 9 45 235
12 Lauer Manfred 3 120 3 15 135
13 Schneid Niklas 2 100 6 30 130
Schommer Gerd 2 100 6 30 130
Neitzert Dominic 5 120 2 10 130
16 Raskob Udo 1 90 5 25 115
17 Schneid Henning 2 80 2 10 90
18 Karoui Fadhel 1 70 3 15 85
19 Taxis Thaddy 2 60 3 15 75
Keck Stephan 2 60 3 15 75
21 Masoudi Alavi Ali 1 50 3 15 65
Junior Andreas 2 60 1 5 65
23 Jobst Marcel 1 50 2 10 60
24 Skoppele Daniel 1 0 1 5 5

Platz Punktewertung / Turnier

1. 100 Punkte
2. 90 Punkte
3. 80 Punkte
4. 70 Punkte
5 – 8 50 Punkte
9 – 12 30 Punkte


Einzelergebnisse

Wir nutzen Cookies auf unserer Webseite!

Bitte akzeptieren Sie die Verwendung von Cookies.